Hakalanrannan hinnasto 2021
Kevät- ja syyskaudella maksut ainoastaan pankkikortilla.
Joka kuudes peräkkäinen majoitusvuorokausi on ilmainen.
Palvelu tai tuote | Hinta | Huomautukset |
---|---|---|
Vuorokausimaksu SFC-jäsen | 20€ | Sisältää valosähkön kesäkaudella 1.6-31.8. (1kWh) Majoitus vrk päättyy klo 16:00 |
Vuorokausimaksu SFC-jäsen | 25€ | Sisältää valosähkön talvikaudella 1.9-31.5. (1kWh) Majoitus vrk päättyy klo 16:00 |
Vuorokausimaksu EI SFC-jäsen | 30€ | Sisältää valosähkön kesäkaudella 1.6-31.8. (1kWh) Majoitus vrk päättyy klo 16:00 |
Vuorokausimaksu EI SFC-jäsen | 35€ | Sisältää valosähkön talvikaudella 1.9-31.5. (1kWh) Majoitus vrk päättyy klo 16:00 |
Päiväkäynti ennen klo 17.00 | 10€ | Ei sisällä saunavuoroa |
Lämmitys tai ilmastointilaitteen käyttö ilman mittaria | 8€/vrk | |
Lämmitys tai ilmastointilaitteen käyttö mittarilla | 0,30€/kWh | min. 2€ |
11 kg kaasupullon vaihto | 22€ | |
5 kg kaasupullon vaihto | 18€ | |
WC-kemikaalineste (tiiviste) | 20€ | |
Paketit | ||
Kevätpaketti 1.1.-31.5. | 240€ | Sähkö mittarilla kulutuksen mukaan 0,30€/kWh. Sisältää 1 vkl isäntävelvoitteen. |
Syyspaketti 1.9.-31.12. | 180€ | Sähkö mittarilla kulutuksen mukaan 0,30€/kWh. Sisältää 1 vkl isäntävelvoitteen. |
Vuosipaketti 1.1.-31.12. | 480€ | Sähkö mittarilla kulutuksen mukaan 0,30€/kWh. Sisältää 1 viikon isäntävelvoitteen kesällä. |
Kesäpaketti 1.6.-31.8. | 240€/kk | Sähkö mittarilla kulutuksen mukaan 0,30€/kWh. |
Muut | ||
Perhesauna | 15€/50 min. | |
Matkailuajoneuvon väliaikainen säilytys | 1€/vrk | Pysäköintialueella, max. 2 ajoneuvoa yhtäaikaisesti, max. 30 vrk, kesäkauden ulkopuolella. Vain yhdistyksen jäsenille |
Pyykinpesu | 3€/koneellinen | |
Venepaikka | 30€ | Vain vuosipaikkalaisille |
Sähköperämoottori | 4€/2€/h | Vieraat/Jäsenet |
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.